picking up the signal…
Type a symbol, name, pair or address
| Token | Amount | Value | Avg cost | Entry mcap | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL6 prints | 3.64M | $12.7K | $0.002858 | $2.86M | +$2,298 +20.9% |
| HI3 prints | 18.86M | $2,854 | $0.044771 | $47.7K | +$1,954 +217% |
| EAGLE3 prints | 9.78M | $2,412 | $0.032044 | $204.5K | +$411.68 +20.6% |
| HYPE | 20.28 | $1,899 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| CHAMELEON2 prints | 2.32M | $1,614 | $0.036438 | $643.9K | +$120.01 +8.0% |
| EGG2 prints | 2.42M | $1,135 | $0.036185 | $618.6K | −$359.70 −24.1% |
| GET1 print | 3.10M | $879.02 | $0.031612 | $161.3K | +$379.03 +75.8% |
| AK1 print | 12.16M | $523.96 | $0.042055 | $20.6K | +$273.96 +110% |
| AGI2 prints | 16.99M | $486.57 | $0.057060 | $7,061 | +$366.61 +306% |
| KPURR1 print | 7.11M | $306.40 | $0.043514 | $35.1K | +$56.48 +22.6% |
| CPU1 print | 9.58M | $293.88 | $0.043133 | $31.3K | −$6.12 −2.0% |
| LANGIS1 print | 5.20M | $252.16 | $0.043846 | $38.5K | +$52.16 +26.1% |
| FRIEREN1 print | 8.26M | $243.55 | $0.042420 | $24.2K | +$43.67 +21.8% |
| SDOG1 print | 9.76M | $213.60 | $0.042049 | $20.5K | +$13.61 +6.8% |
| HYPOOR1 print | 11.09M | $198.98 | $0.041802 | $18.0K | −$0.93 −0.5% |
| PURRP1 print | 7.95M | $196.72 | $0.041256 | $12.6K | +$96.86 +97.0% |
| CHONKY1 print | 14.79M | $196.19 | $0.042258 | $22.6K | −$137.80 −41.3% |
| HD1 print | 7.63M | $193.87 | $0.041965 | $19.7K | +$43.86 +29.2% |
| ORION1 print | 8.57M | $185.12 | $0.042334 | $23.3K | −$14.86 −7.4% |
| SCAT1 print | 8.09M | $136.33 | $0.041852 | $18.5K | −$13.61 −9.1% |
| ITSYBITSY1 print | 19.24M | $101.37 | $0.055091 | $5,091 | +$1.74 +3.5% |
| HW1 print | 14.01M | $84.55 | $0.057142 | $7,142 | −$15.51 −15.5% |
| SPIRIT1 print | 3.05M | $45.97 | $0.048207 | $82.1K | −$204.03 −81.6% |
| NEST3 prints | 766.94 | $16.70 | $0.0187 | $34.73M | +$2.34 +0.1% |
Balances are cached public reads, repriced from the tape; unrelated assets are absent. Signals show entry-to-now change from the signed thesis.