picking up the signal…
Type a symbol, name or address
| Token | Amount | Value | Avg cost | Entry mcap | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL18 prints | 20.01M | $33.2K | $0.031648 | $164.8K | +$29.9K +444% |
| KPURR7 prints | 16.55M | $588.32 | $0.031027 | $102.7K | −$1,112 −65.4% |
| CHAMELEON10 prints | 966.1K | $447.62 | $0.001037 | $1.04M | −$1,891 −51.5% |
| HYPE | 3.44 | $318.26 | no buys seen | unmarked | held, not traded here |
| EGG4 prints | 495.7K | $220.88 | $0.002586 | $2.59M | −$1,061 −82.8% |
| AGI2 prints | 20.60M | $136.60 | $0.054855 | $4,855 | +$36.60 +36.6% |
| PURRP1 print | 9.09M | $72.89 | $0.041100 | $11.0K | −$27.13 −27.1% |
| FFOJ1 print | 9.35M | $59.59 | $0.055350 | $5,350 | +$9.59 +19.2% |
| Hypercat1 print | 1.12M | $45.49 | $0.044483 | $44.8K | −$4.51 −9.0% |
| ORION2 prints | 1.81M | $44.28 | $0.043307 | $33.1K | −$15.72 −26.2% |
| SPYTEST1 print | 6.80M | $39.21 | $0.054944 | $4,944 | +$1.66 +16.6% |
| wSPYx1 print | 0.05 | $34.99 | $772.5721 | $857.2K | −$0.05 −0.5% |
| wNVDAx24 prints | 0.15 | $33.12 | $222.8295 | $1.15M | −$160.32 −3.8% |
| CPU1 print | 1.52M | $33.11 | $0.043283 | $32.8K | −$16.89 −33.8% |
| LOAF6 prints | 984.9K | $30.77 | $0.033558 | $355.8K | +$27.64 +1.0% |
| BURNCHAM1 print | 2.15M | $14.02 | $0.054612 | $4,613 | +$4.09 +40.9% |
| FAKER1 print | 1.94M | $13.80 | $0.055156 | $5,156 | +$3.80 +38.0% |
| HD1 print | 811.5K | $13.42 | $0.041232 | $12.3K | +$3.42 +34.2% |
| TEST11 print | 2.13M | $12.45 | $0.054687 | $4,687 | +$2.46 +24.6% |
| RAM101 print | 750.00M | $9.51 | $0.071267 | $12.68 | $0 +0.0% |
| 12EGGS2 prints | 1.33M | $6.47 | $0.054517 | $4,518 | +$0.5 +6.2% |
| TEST1 print | 1.07M | $5.32 | $0.054674 | $4,675 | +$0.32 +6.4% |
| SCAN31 print | 1.32M | $5.00 | $0.053785 | $3,786 | $0 +0.0% |
| kHYPE8 prints | 0.04 | $3.98 | $80.701 | $984.73M | +$0.59 +0.0% |
| CHICKEN1 print | 122.3K | $1.01 | $0.048169 | $81.7K | −$8.98 −89.9% |
| svUZEC1 print | 0 | $0.9926 | $1,118.93 | unmarked | −$0.01 −1.0% |
| svXMR11 print | 0 | $0.9631 | $543.4749 | unmarked | −$0.04 −4.0% |
| JOFF1 print | 46.93 | $0.7807 | $0.0214 | $18.69M | −$0.23 −0.5% |
| wSKHYx1 print | 0 | $0.6099 | $179.7988 | $756.8K | +$0.02 +0.2% |
Balances are cached public reads, repriced from the tape; unrelated assets are absent. Signals show entry-to-now change from the signed thesis.